Unverbindliche Preisempfehlung
Niedrigster Preis dieses Produkts in den letzten 30 Tagen vor der aktuellen Rabattaktion.
Preisen inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Unverbindliche Preisempfehlung
Niedrigster Preis dieses Produkts in den letzten 30 Tagen vor der aktuellen Rabattaktion.
Preisen inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Tennis-Boxershorts aus leicht dehnbarem Baumwollmaterial. In der Verpackung befinden sich zwei Paar Boxershorts.
Artikelnummer: | ST01515.3 |
Anzahl der Boxershorts: | 2 Paare |
Farbe: | Schwarz |
Material: | 95% Baumwolle, 5% Elastane |
Größentabelle Herrenbekleidung - Head
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXl |
DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IT | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größentabelle Herrenbekleidung - Head
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Größen | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Brustumfang (cm) | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | 120-126 |
Taillenumfang (cm) | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-102 | 103-110 |
Długość boczna (cm) | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-111 |
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.
Diese Cookies werden genutzt zur Erhebung und Verarbeitung von Informationen über die Verwendung der Webseite von Nutzern, um anschließend Werbung und/oder Inhalte in anderen Zusammenhängen, in weiterer Folge zu personalisieren.