



















171,40 €


171,40 €
Informacje o produkcie
Padelschläger NOX AT10 Pro Cup Hard 2026 By Agustin Tapia
Ein Modell, das die anerkannte Form der Schläger der AT10-Serie mit einer Material- und Technologiekombination verbindet, die für fortgeschrittene Spieler zugänglicher ist. Es verfügt über einen tropfenförmigen Kopf, der die vielseitigste Kombination aus Power und Kontrolle bietet, sowie eine mittlere Balance, wodurch der Schläger gut ausbalanciert und sowohl in der Defensive als auch in der Offensive vielseitig effektiv ist. Die Version Pro Cup Hard mit einem Kern aus härterem und reaktiverem Gummi HR3 HARD EVA verleiht dem Ball bei schnellen Schlägen zusätzliche Power und sorgt gleichzeitig für ein solideres Ballgefühl. Abgerundet wird das Ganze durch eine elegante Lackierung und das System der austauschbaren Bänder Smartstrap, ermöglicht eine individuelle Personalisierung dieses Teils des Schlägers. Merkmale der verwendeten Technologien:
• Exclusive Spin - deutlich raue Oberflächenbeschaffenheit des Schlägerkopfs erhöht das Potenzial zur Erzeugung von Rotation
• Der Rahmen aus Kohlefaser CARBON FRAME erhöht die Steifigkeit und Haltbarkeit und sorgt für mehr Dynamik, während die Oberflächenveredelung des Schlägerkopfs mit metallisiertem Glasfaser FIBER GLASS SILVER dem Schläger Flexibilität und Komfort verleiht.
• DCS Dynamic Composite Structure – die Verwendung einer zusätzlichen Materialmenge minimiert den Härteunterschied zwischen Rahmen und Schlägerkopfoberfläche, wodurch das Risiko von Rahmenschäden bei außermittigen Treffern reduziert werden kann.
• Pulse-System – Die Verwendung seitlicher Gummibänder im Griff des Schlägers verbessert die Reduzierung von Vibrationen, die auf die Hand übertragen werden, und erhöht die Griffigkeit.
• EOS FLAP - Verwendung seitlicher Öffnungen in der Konstruktion des Schlägerkopfes, die die Aerodynamik verbessern und eine bessere Gewichtsverteilung ermöglichen.
Schläger wird im Set mit einer Tasche mit Thermoschutz und Tragegurten für den Rücken verkauft.

| Artikelnummer: | ST108230 |
|---|---|
| Balance (mm): | even ? SchlägerbalanceDie Schlägerbalance bezieht sich auf den Schwerpunkt des Schlägers. Sie wird in Zentimetern vom Fuß des Schlägers bis zum Ende des Schlägerkopfs gemessen. Schläger lassen sich in Bezug darauf in kopflastig – HH (head heavy), grifflastig – HL (head light) und gleichmäßig ausbalanciert – EB (even balance) unterteilen. Zwei Schläger mit dem gleichen Gewicht, aber unterschiedlicher Balance, erzeugen beim Spiel völlig unterschiedliche Empfindungen. Schläger mit dem Schwerpunkt in Richtung Griff haben einen leichteren Kopf und sind leichter zu manövrieren. Sie eignen sich besonders gut für das Spiel am Netz. Schläger mit einer Balance am Kopfende gehören in der Regel zu den leichten Schlägern. Die Verlagerung des Schwerpunkts in Richtung Kopf ermöglicht es dem Spieler, weniger Energie für einen kraftvollen Schlag aufzuwenden. Solche Schläger ermöglichen einen dynamischen "Schwung" während des Spiels und sind eher für Anfänger geeignet. Schläger mit einer ausbalancierten Balance haben gleichmäßig verteiltes Gewicht. Sie bieten dem Spieler eine ausgewogene Kraft und Kontrolle beim Schlagen. Schläger mit einer grifflastigen Balance gehören eher zu den schwereren Schlägern. Ihr Kopf ist leichter, was zu einem weniger dynamischen "Schwung" führt, aber besser kontrollierten Schlägen. Solche Schläger werden häufig von fortgeschrittenen Spielern bevorzugt. |
| Form: | tropfenform |
| Gewicht (g): | 360-375 ? Gewicht des SchlägersEin sehr wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Schlägers. Das Gewicht eines "Erwachsenen" Schlägers kann zwischen zweihundert und dreihundert Gramm variieren. Zusammenfassend kann man sagen:
|
| Hülle: | ja |
| Länge (mm): | 455 |
| Material: | Glasfaser Kohlefaser |
| Rahmenprofil (mm): | 38 ? Profil (Dicke) des Rahmen eines SchlägersSchlägerrahmen haben unterschiedliche Dicken. Einige haben eine gleichmäßige Dicke über die gesamte Länge, während andere eine variable Dicke haben. Die Rahmenprofile können in drei Gruppen eingeteilt werden: dünn, mittel und dick:
|
| Technologie: | Dynamic Composit Structure DCS - Nox EOS FLAP - Nox EXCLUSIVE SPIN - NOX FIBER GLASS SILVER - Nox HR3 Pulse system - NOX Smartstrap - Nox |
Padelschläger NOX AT10 Pro Cup Hard 2026 By Agustin Tapia
Ein Modell, das die anerkannte Form der Schläger der AT10-Serie mit einer Material- und Technologiekombination verbindet, die für fortgeschrittene Spieler zugänglicher ist. Es verfügt über einen tropfenförmigen Kopf, der die vielseitigste Kombination aus Power und Kontrolle bietet, sowie eine mittlere Balance, wodurch der Schläger gut ausbalanciert und sowohl in der Defensive als auch in der Offensive vielseitig effektiv ist. Die Version Pro Cup Hard mit einem Kern aus härterem und reaktiverem Gummi HR3 HARD EVA verleiht dem Ball bei schnellen Schlägen zusätzliche Power und sorgt gleichzeitig für ein solideres Ballgefühl. Abgerundet wird das Ganze durch eine elegante Lackierung und das System der austauschbaren Bänder Smartstrap, ermöglicht eine individuelle Personalisierung dieses Teils des Schlägers. Merkmale der verwendeten Technologien:
• Exclusive Spin - deutlich raue Oberflächenbeschaffenheit des Schlägerkopfs erhöht das Potenzial zur Erzeugung von Rotation
• Der Rahmen aus Kohlefaser CARBON FRAME erhöht die Steifigkeit und Haltbarkeit und sorgt für mehr Dynamik, während die Oberflächenveredelung des Schlägerkopfs mit metallisiertem Glasfaser FIBER GLASS SILVER dem Schläger Flexibilität und Komfort verleiht.
• DCS Dynamic Composite Structure – die Verwendung einer zusätzlichen Materialmenge minimiert den Härteunterschied zwischen Rahmen und Schlägerkopfoberfläche, wodurch das Risiko von Rahmenschäden bei außermittigen Treffern reduziert werden kann.
• Pulse-System – Die Verwendung seitlicher Gummibänder im Griff des Schlägers verbessert die Reduzierung von Vibrationen, die auf die Hand übertragen werden, und erhöht die Griffigkeit.
• EOS FLAP - Verwendung seitlicher Öffnungen in der Konstruktion des Schlägerkopfes, die die Aerodynamik verbessern und eine bessere Gewichtsverteilung ermöglichen.
Schläger wird im Set mit einer Tasche mit Thermoschutz und Tragegurten für den Rücken verkauft.

| Artikelnummer: | ST108230 |
|---|---|
| Balance (mm): | even ? SchlägerbalanceDie Schlägerbalance bezieht sich auf den Schwerpunkt des Schlägers. Sie wird in Zentimetern vom Fuß des Schlägers bis zum Ende des Schlägerkopfs gemessen. Schläger lassen sich in Bezug darauf in kopflastig – HH (head heavy), grifflastig – HL (head light) und gleichmäßig ausbalanciert – EB (even balance) unterteilen. Zwei Schläger mit dem gleichen Gewicht, aber unterschiedlicher Balance, erzeugen beim Spiel völlig unterschiedliche Empfindungen. Schläger mit dem Schwerpunkt in Richtung Griff haben einen leichteren Kopf und sind leichter zu manövrieren. Sie eignen sich besonders gut für das Spiel am Netz. Schläger mit einer Balance am Kopfende gehören in der Regel zu den leichten Schlägern. Die Verlagerung des Schwerpunkts in Richtung Kopf ermöglicht es dem Spieler, weniger Energie für einen kraftvollen Schlag aufzuwenden. Solche Schläger ermöglichen einen dynamischen "Schwung" während des Spiels und sind eher für Anfänger geeignet. Schläger mit einer ausbalancierten Balance haben gleichmäßig verteiltes Gewicht. Sie bieten dem Spieler eine ausgewogene Kraft und Kontrolle beim Schlagen. Schläger mit einer grifflastigen Balance gehören eher zu den schwereren Schlägern. Ihr Kopf ist leichter, was zu einem weniger dynamischen "Schwung" führt, aber besser kontrollierten Schlägen. Solche Schläger werden häufig von fortgeschrittenen Spielern bevorzugt. |
| Form: | tropfenform |
| Gewicht (g): | 360-375 ? Gewicht des SchlägersEin sehr wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Schlägers. Das Gewicht eines "Erwachsenen" Schlägers kann zwischen zweihundert und dreihundert Gramm variieren. Zusammenfassend kann man sagen:
|
| Hülle: | ja |
| Länge (mm): | 455 |
| Material: | Glasfaser Kohlefaser |
| Rahmenprofil (mm): | 38 ? Profil (Dicke) des Rahmen eines SchlägersSchlägerrahmen haben unterschiedliche Dicken. Einige haben eine gleichmäßige Dicke über die gesamte Länge, während andere eine variable Dicke haben. Die Rahmenprofile können in drei Gruppen eingeteilt werden: dünn, mittel und dick:
|
| Technologie: | Dynamic Composit Structure DCS - Nox EOS FLAP - Nox EXCLUSIVE SPIN - NOX FIBER GLASS SILVER - Nox HR3 Pulse system - NOX Smartstrap - Nox |
Bei jedem in der Tennis Zone verfügbaren Angebot handelt es sich um ein Originalprodukt, das direkt von Herstellern oder vertrauenswürdigen Händlern stammt.
Melden Sie sich für den Newsletter an
Holen Sie sich 5% Rabatt
Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter der Tennis Zone an und verpassen Sie keine Aktionen oder Neuigkeiten mehr. Nach der Anmeldung erhalten Sie einen Rabattcode für einmalige Einkäufe mit 5% Rabatt.


























tennis-zone.com.de 