



















102,74 €


102,74 €
Informacje o produkcie
Padelschläger NOX Equation Soft Advanced
Die weichere Version des Standardmodells NOX Equation Advanced, das vom renommierten schwedischen Unternehmen Testfakta zum besten Schläger für fortgeschrittene Spieler gewählt wurde. Die flexiblere Kernkonstruktion wurde für Spieler entwickelt, die einen höheren Ballabsprung und ein komfortableres Schlaggefühl bevorzugen. Das Modell Equation Soft Advanced bietet ihnen eine sehr gute Kombination aus Wendigkeit, Kontrolle und Präzision. Die runde Kopfform mit großem Sweetspot minimiert das Fehlerrisiko des Spielers. Die neutrale Balance bietet einen sehr guten Kompromiss zwischen Power und Kontrolle, und die strukturierte Oberfläche mit Noppen Exclusive Spin erhöht das Potenzial zur Erzeugung von Spin erheblich. Verwendete Technologien: DCS, EXCLUSIVE SPIN, 3K FIBER GLASS, HR3 SOFT EVA, AVS, SMARTSTRAP, CARBON FRAME.
Der Schläger wird mit einer Tasche verkauft, die über Schultergurte verfügt, die das Tragen als Rucksack ermöglichen.

| Artikelnummer: | ST109703 |
|---|---|
| Balance (mm): | even ? SchlägerbalanceDie Schlägerbalance bezieht sich auf den Schwerpunkt des Schlägers. Sie wird in Zentimetern vom Fuß des Schlägers bis zum Ende des Schlägerkopfs gemessen. Schläger lassen sich in Bezug darauf in kopflastig – HH (head heavy), grifflastig – HL (head light) und gleichmäßig ausbalanciert – EB (even balance) unterteilen. Zwei Schläger mit dem gleichen Gewicht, aber unterschiedlicher Balance, erzeugen beim Spiel völlig unterschiedliche Empfindungen. Schläger mit dem Schwerpunkt in Richtung Griff haben einen leichteren Kopf und sind leichter zu manövrieren. Sie eignen sich besonders gut für das Spiel am Netz. Schläger mit einer Balance am Kopfende gehören in der Regel zu den leichten Schlägern. Die Verlagerung des Schwerpunkts in Richtung Kopf ermöglicht es dem Spieler, weniger Energie für einen kraftvollen Schlag aufzuwenden. Solche Schläger ermöglichen einen dynamischen "Schwung" während des Spiels und sind eher für Anfänger geeignet. Schläger mit einer ausbalancierten Balance haben gleichmäßig verteiltes Gewicht. Sie bieten dem Spieler eine ausgewogene Kraft und Kontrolle beim Schlagen. Schläger mit einer grifflastigen Balance gehören eher zu den schwereren Schlägern. Ihr Kopf ist leichter, was zu einem weniger dynamischen "Schwung" führt, aber besser kontrollierten Schlägen. Solche Schläger werden häufig von fortgeschrittenen Spielern bevorzugt. |
| Form: | kreis |
| Gewicht (g): | 360-375 ? Gewicht des SchlägersEin sehr wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Schlägers. Das Gewicht eines "Erwachsenen" Schlägers kann zwischen zweihundert und dreihundert Gramm variieren. Zusammenfassend kann man sagen:
|
| Hülle: | ja (Beutel) |
| Länge (mm): | 455 |
| Material: | Glasfaser Kohlenstoff |
| Rahmenprofil (mm): | 38 ? Profil (Dicke) des Rahmen eines SchlägersSchlägerrahmen haben unterschiedliche Dicken. Einige haben eine gleichmäßige Dicke über die gesamte Länge, während andere eine variable Dicke haben. Die Rahmenprofile können in drei Gruppen eingeteilt werden: dünn, mittel und dick:
|
| Technologie: | 3K FIBER GLASS - Nox AVS - Nox CARBON FRAME Dynamic Composit Structure DCS - Nox Smartstrap - Nox |
Hersteller: , ,
Verantwortliche Person in der EU: , ,
Padelschläger NOX Equation Soft Advanced
Die weichere Version des Standardmodells NOX Equation Advanced, das vom renommierten schwedischen Unternehmen Testfakta zum besten Schläger für fortgeschrittene Spieler gewählt wurde. Die flexiblere Kernkonstruktion wurde für Spieler entwickelt, die einen höheren Ballabsprung und ein komfortableres Schlaggefühl bevorzugen. Das Modell Equation Soft Advanced bietet ihnen eine sehr gute Kombination aus Wendigkeit, Kontrolle und Präzision. Die runde Kopfform mit großem Sweetspot minimiert das Fehlerrisiko des Spielers. Die neutrale Balance bietet einen sehr guten Kompromiss zwischen Power und Kontrolle, und die strukturierte Oberfläche mit Noppen Exclusive Spin erhöht das Potenzial zur Erzeugung von Spin erheblich. Verwendete Technologien: DCS, EXCLUSIVE SPIN, 3K FIBER GLASS, HR3 SOFT EVA, AVS, SMARTSTRAP, CARBON FRAME.
Der Schläger wird mit einer Tasche verkauft, die über Schultergurte verfügt, die das Tragen als Rucksack ermöglichen.

| Artikelnummer: | ST109703 |
|---|---|
| Balance (mm): | even ? SchlägerbalanceDie Schlägerbalance bezieht sich auf den Schwerpunkt des Schlägers. Sie wird in Zentimetern vom Fuß des Schlägers bis zum Ende des Schlägerkopfs gemessen. Schläger lassen sich in Bezug darauf in kopflastig – HH (head heavy), grifflastig – HL (head light) und gleichmäßig ausbalanciert – EB (even balance) unterteilen. Zwei Schläger mit dem gleichen Gewicht, aber unterschiedlicher Balance, erzeugen beim Spiel völlig unterschiedliche Empfindungen. Schläger mit dem Schwerpunkt in Richtung Griff haben einen leichteren Kopf und sind leichter zu manövrieren. Sie eignen sich besonders gut für das Spiel am Netz. Schläger mit einer Balance am Kopfende gehören in der Regel zu den leichten Schlägern. Die Verlagerung des Schwerpunkts in Richtung Kopf ermöglicht es dem Spieler, weniger Energie für einen kraftvollen Schlag aufzuwenden. Solche Schläger ermöglichen einen dynamischen "Schwung" während des Spiels und sind eher für Anfänger geeignet. Schläger mit einer ausbalancierten Balance haben gleichmäßig verteiltes Gewicht. Sie bieten dem Spieler eine ausgewogene Kraft und Kontrolle beim Schlagen. Schläger mit einer grifflastigen Balance gehören eher zu den schwereren Schlägern. Ihr Kopf ist leichter, was zu einem weniger dynamischen "Schwung" führt, aber besser kontrollierten Schlägen. Solche Schläger werden häufig von fortgeschrittenen Spielern bevorzugt. |
| Form: | kreis |
| Gewicht (g): | 360-375 ? Gewicht des SchlägersEin sehr wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Schlägers. Das Gewicht eines "Erwachsenen" Schlägers kann zwischen zweihundert und dreihundert Gramm variieren. Zusammenfassend kann man sagen:
|
| Hülle: | ja (Beutel) |
| Länge (mm): | 455 |
| Material: | Glasfaser Kohlenstoff |
| Rahmenprofil (mm): | 38 ? Profil (Dicke) des Rahmen eines SchlägersSchlägerrahmen haben unterschiedliche Dicken. Einige haben eine gleichmäßige Dicke über die gesamte Länge, während andere eine variable Dicke haben. Die Rahmenprofile können in drei Gruppen eingeteilt werden: dünn, mittel und dick:
|
| Technologie: | 3K FIBER GLASS - Nox AVS - Nox CARBON FRAME Dynamic Composit Structure DCS - Nox Smartstrap - Nox |
Hersteller: , ,
Verantwortliche Person in der EU: , ,
Bei jedem in der Tennis Zone verfügbaren Angebot handelt es sich um ein Originalprodukt, das direkt von Herstellern oder vertrauenswürdigen Händlern stammt.
Melden Sie sich für den Newsletter an
Holen Sie sich 5% Rabatt
Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter der Tennis Zone an und verpassen Sie keine Aktionen oder Neuigkeiten mehr. Nach der Anmeldung erhalten Sie einen Rabattcode für einmalige Einkäufe mit 5% Rabatt.




























tennis-zone.com.de 


